5/7(월) 운영위 때 설문지 꼭 제출바랍니다.
페이지 정보
작성자 대전충북지부 작성일12-05-04 06:44 조회1,123회 댓글0건본문
설문지 수합이 많이 늦어졌습니다.
다음 내용 참고하셔서 꼭 월요일 운영위 때 제출바랍니다.
* 특히 개인이 작성하는 설문지가 아닌
지회에서 작성해야하는 [비정규직 실태조사(노동조합용)], [기초실태조사], [자동차부품사 실태조사]는 지회별로 1장씩만 작성해서 제출해주시면 되는 것이니 꼭 제출바랍니다.
(제출부수 / 수령부수)
| <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> | 비정규직 실태조사 (노동조합용) | 정규직 실태조사 | 사내하청 실태조사 | 사업장 기초실태 | 자동차 부품사 실태조사 |
| 보쉬전장 | x | 0 / 5 | 0 / 5 | x |
|
| 콘티넨탈 | x | 0 / 20 | - | O |
|
| 현대오토넷 | O | - | 5 / 20 | O | O |
| PLA | O | 20 / 20 | - | x |
|
| 코스모링크 | x | 8 / 10 | 15 / 20 | x |
|
| 한국JCC | x | 0 / 20 | 0 / 25 | O |
|
| 엔텍 | O | - | - | x |
|
| 유성영동 | x | - | - | x |
|
| 보쉬 | x | - | - | O | O |
| 한라공조 | O | - | - | O |
|
| 대한이연 | x | - | - | x |
|
| 델파이 | x | - | - | x |
|
| 콜텍 | x | - | - | x |
|
| ASA | x | - | - | x |
|
| 지역지회 | x | - | - | x |
|
| 굴드펌프 | x | - | - | x |
|

알림