경주지부 9기2차 임시대의원대회 결과 공고
페이지 정보
작성자 경주지부 작성일16-03-08 09:37 조회1,103회 댓글0건첨부파일
- 1603080937314_1.hwp (45.5K) 118회 다운로드 DATE : 2016-03-08 09:37:31
- 1603080937314_2.hwp (1.4M) 142회 다운로드 DATE : 2016-03-08 09:37:31
- 1603080937314_3.hwp (18.0K) 111회 다운로드 DATE : 2016-03-08 09:37:31
- 1603080937314_4.hwp (26.0K) 134회 다운로드 DATE : 2016-03-08 09:37:31
- 1603080937314_5.hwp (46.5K) 110회 다운로드 DATE : 2016-03-08 09:37:31
본문
2차 임시대의원 대회 결과 입니다.
경주지부 운영규정 개정 되었습니다.
임대결과 및 참석자 현황, 경주지부 운영규정 현장 게시 부탁 드립니다.